中國(guó)民用航空網(wǎng)訊(通訊員 黃靖清)如果“史上最火五一”沒能出游,那么比五一機(jī)票價(jià)格更低的端午節(jié),將是不錯(cuò)的旅游時(shí)機(jī)。截至目前,大數(shù)據(jù)顯示,從搜索量和提前預(yù)訂量來看,端午仍將延續(xù)五一勢(shì)頭,或?qū)⒊蔀榻迥辍白罨稹倍宋?,還在考慮出行的朋友們不妨看看這里,從襄陽(yáng)機(jī)場(chǎng)出發(fā),機(jī)票最低2.4折起。
今年端午假期客流以探親和旅游為主,熱門航點(diǎn)主要集中在北京、上海、廣州、成都、青島和廈門等旅游城市。機(jī)票方面,端午假期期間,機(jī)票平均支付價(jià)格相較五一降低近二成,大部分地區(qū)票價(jià)折扣力度大。加之,自2023年6月5日(出票日期)起,成人旅客:800公里(含)以下航線每位旅客收取20元燃油附加費(fèi),800公里以上航線每位旅客收取30元燃油附加費(fèi),相較于調(diào)整前分別降低了10元和30元。調(diào)整后,端午出游將更加便宜。機(jī)票具體折扣詳情如下:
襄陽(yáng)飛往北京、銀川、長(zhǎng)春、重慶、無錫、???、哈爾濱、青島、南京、昆明、福州、西安、太原、廈門、大連和桂林的票價(jià)低至2-3折起;飛往廣州、珠海、深圳、寧波、成都、麗江、溫州、天津、包頭、南寧、南昌和西寧的機(jī)票也有4-5折優(yōu)惠;飛往上海、沈陽(yáng)、杭州、貴陽(yáng)和濟(jì)南機(jī)票6-7折起。因機(jī)票價(jià)格是浮動(dòng)價(jià)格,票價(jià)水平會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況隨時(shí)調(diào)整,實(shí)際價(jià)格以查詢?yōu)闇?zhǔn)。有出行計(jì)劃的乘客最好提早確定行程,及早購(gòu)票。
航司 | 航班號(hào) | 航線 | 端午最低票價(jià) | 班次 |
深圳航空 | ZH8308 | 襄陽(yáng)-沈陽(yáng) | 1030元(6.1折) | 每天一班 |
ZH8307 | 襄陽(yáng)-珠海 | 780元(5.8折) | 每天一班 | |
ZH9152 | 襄陽(yáng)-北京首都 | 620元(5.5折) | 每天一班 | |
ZH9338 | 襄陽(yáng)-深圳 | 740元(5.8折) | 每天一班 | |
ZH9340 | 每天一班 | |||
長(zhǎng)龍航空 | GJ8885 | 襄陽(yáng)-成都 | 545元(5.0折) | 每天一班 |
GJ8886 | 襄陽(yáng)-杭州 | 713元(6.4折) | 每天一班 | |
GJ8027 | 襄陽(yáng)-銀川 | 365元(3.0折) | 每周2.4.6 | |
GJ8028 | 襄陽(yáng)-寧波 | 485元(4.0折) | 每周2.4.6 | |
GJ8890 | 襄陽(yáng)-廣州 | 725元(5.9折) | 每天一班 | |
GJ8889 | 襄陽(yáng)-長(zhǎng)春 | 485元(2.5折) | 每天一班 | |
GJ8535 | 襄陽(yáng)-麗江 | 695元(4.0折) | 每周1.3.5.7 | |
GJ8963 | 襄陽(yáng)-重慶 | 575元(3.4折) | 每周1.3.5.7 | |
GJ8536 | 襄陽(yáng)-無錫 | 415元(3.9折) | 每周1.3.5.7 | |
GJ8921 | 襄陽(yáng)-海口 | 605元(3.5折) | 每周2.4.6 | |
GJ8922 | 襄陽(yáng)-哈爾濱 | 495元(2.5折) | 每周2.4.6 | |
GJ8964 | 襄陽(yáng)-溫州 | 555元(5.0折) | 每周1.3.5.7 | |
華夏航空 | G54738 | 襄陽(yáng)-天津 | 610元(5.0折) | 每周1.3.5.7 |
G54738 | 襄陽(yáng)-包頭 | 660元(5.9折) | 每周1.3.5.7 | |
北部灣航空 | GX8873 | 襄陽(yáng)-青島 | 560元(3.5折) | 每周1.3.5.7 |
GX8874 | 襄陽(yáng)-南寧 | 610元(4.9折) | 每周1.3.5.7 | |
昆明航空 | KY8225 | 襄陽(yáng)-南京 | 310元(2.4折) | 每天一班 |
KY8226 | 襄陽(yáng)-昆明 | 608元(3.6折) | 每天一班 | |
吉祥航空 | HO1064 | 襄陽(yáng)-上海虹橋 | 880元(7.6折) | 每天一班 |
南方航空 | CZ3362 | 襄陽(yáng)-廣州 | 680元(5.5折) | 每天一班 |
福州航空 | FU6524 | 襄陽(yáng)-福州 | 370元(2.5折) | 每周1.3.5.7 |
FU6523 | 襄陽(yáng)-西安 | 320元(2.6折) | 每周1.3.5.7 | |
FU6723 | 襄陽(yáng)-太原 | 330元(3.0折) | 每天一班 | |
FU6724 | 襄陽(yáng)-廈門 | 420元(3.5折) | 每天一班 | |
金鵬航空 | Y87544 | 襄陽(yáng)-貴陽(yáng) | 690元(6.6折) | 每天一班 |
Y87543 | 襄陽(yáng)-濟(jì)南 | 660元(7.3折) | 每天一班 | |
聯(lián)合航空 | KN5812 | 襄陽(yáng)-北京大興 | 310元(2.5折) | 每天一班 |
桂林航空 | GT1089 | 襄陽(yáng)-大連 | 450元(3.4折) | 每周1.3.5.7 |
GT1090 | 襄陽(yáng)-桂林 | 300元(3.2折) | 每周1.3.5.7 | |
東方航空 | MU9900 | 襄陽(yáng)-南昌 | 580元(5.0折) | 每天一班 |
MU9899 | 襄陽(yáng)-西寧 | 850元(5.7折) | 每天一班 | |
注:以上班次、票價(jià)僅供參考,航班計(jì)劃或票價(jià)如有調(diào)整,請(qǐng)以購(gòu)票時(shí)實(shí)時(shí)查詢?yōu)闇?zhǔn)! |