預(yù)定日期:2023年12月5日至12月8日(2023年12月5日零時起在阿提哈德航空官網(wǎng)etihad.com開始獨家銷售,從2023年12月6日起在所有合作渠道開始銷售)。?
出行日期:2023年12月5日至2024年3月22日
往返機票價格含稅從3587元起。
經(jīng)濟艙機票價格如下:
始發(fā)地 | 目的地 | 含稅總價人民幣 |
上海浦東 | 米蘭 | 4,225起 |
上海浦東 | 羅馬 | 3,774起 |
上海浦東 | 維也納 | 5,211起 |
上海浦東 | 布魯塞爾 | 5,172起 |
上海浦東 | 日內(nèi)瓦 | 4,587起 |
上海浦東 | 馬德里 | 3,587起 |
北京大興 | 米蘭 | 4,225起 |
北京大興 | 羅馬 | 4,449起 |
北京大興 | 維也納 | 4,581起 |
北京大興 | 布魯塞爾 | 5,100起 |
北京大興 | 日內(nèi)瓦 | 4,596起 |
北京大興 | 馬德里 | 4,019起 |
廣州白云 | 米蘭 | 5,269起 |
廣州白云 | 羅馬 | 5,160起 |
廣州白云 | 維也納 | 5,769起 |
廣州白云 | 布魯塞爾 | 4,965起 |
廣州白云 | 日內(nèi)瓦 | 5,235起 |
廣州白云 | 馬德里 | 5,936起 |
商務(wù)艙機票價格如下:
始發(fā)地 | 目的地 | 含稅總價人民幣 |
上海浦東 | 米蘭 | 24,495起 |
上海浦東 | 羅馬 | 23,684起 |
上海浦東 | 維也納 | 24,608起 |
上海浦東 | 布魯塞爾 | 27,503起 |
上海浦東 | 日內(nèi)瓦 | 24,092起 |
上海浦東 | 馬德里 | 23,578起 |
北京大興 | 米蘭 | 24,954起 |
北京大興 | 羅馬 | 24,134起 |
北京大興 | 維也納 | 27,245起 |
北京大興 | 布魯塞爾 | 27,962起 |
北京大興 | 日內(nèi)瓦 | 29,096起 |
北京大興 | 馬德里 | 24,928起 |
廣州白云 | 米蘭 | 24,171起 |
廣州白云 | 羅馬 | 22,793起 |
廣州白云 | 維也納 | 29,108起 |
廣州白云 | 布魯塞爾 | 26,414起 |
廣州白云 | 日內(nèi)瓦 | 28,862起 |
廣州白云 | 馬德里 | 26,332起 |
注:機票價格可會能隨匯率波動略有偏差。